应用行业:
■ 数控设备:电加工、线切割、数控车床、雕铣机、深孔钻、弯管机、弹簧机等;
■ 包装机械:制袋机、封切机、泡罩包装机、枕式包装机、贴标机等;
■ 印刷机械:模切机、丝网印刷机、不干胶商标印刷机、切纸机、烫金机、折页机等;
■ 纺织机械:电脑横机、绣花机、喷气织机、喷水织机、剑杆织机、经编机等;
■ 电子制造设备:绕线机、剥线机、锂电池制造设备、LED制造设备、点胶机、插件机等;
■ 塑料机械:全电动注塑机、上下料机械手、自动吹瓶机等;
■ 其他:智能装备、玻璃设备、弯箍机、测试设备等。
功率表:
额定转数/扭矩 | 功率 | 产品规格 |
三相电源:220V(允许1.5KW以下采用单相220V电源)50/60Hz,匹配四对极电机。内置机械共振抑制功能,惯量自辨识,增益自动调节,速度响应频宽650Hz,响应时间1ms以内,空载情况下:-3000r/min至3000r/min.6ms完成。 | ||
3000RPM / 1.3NM | 0.4KW | 60ST-M01330A |
ASD600E0R423AR | ||
3000RPM /2.4NM | 0.75KW | 80ST-M02430A |
ASD600E0R723AR | ||
2500RPM/ 4NM | 1KW | 80ST-M04025A |
ASD600E1R023AR | ||
3000RPM /4NM | 1.2KW | 110ST-M04030A |
ASD600E1R223AR | ||
3000RPM/5NM | 1.5KW | 110ST-M05030A |
ASD600E1R523AR | ||
3000RPM /6NM | 1.8KW | 110ST-M06030A |
ASD600E1R823AR | ||
2500RPM /5NM | 1.3KW | 130ST-M05025A |
ASD600E1R323AR | ||
2500RPM /6NM | 1.6KW | 130ST-M06025A |
ASD600E1R623AR | ||
2500RPM /7.7NM | 2KW | 130ST-M07725A |
ASD600E2R023AR | ||
1500RPM /10NM | 1.5KW | 130ST-M10015A |
ASD600E1R523AR | ||
2500RPM /10NM | 2.6KW | 130ST-M10025A |
ASD600E2R623AR | ||
1500RPM /15NM | 2.3KW | 130ST-M15015A |
ASD600E2R323AR | ||
三相电源:380V,50/60Hz,匹配四对极电机。内置机械共振抑制功能,惯量自辨识,增益自动调节,速度响应频宽650Hz,响应时间1ms以内,空载情况下:-3000r/min至3000r/min.6ms完成 | ||
3000RPM /2.4NM | 0.75KW | 80ST-M02430B |
ASD600E0R743AR | ||
2500RPM/ 4NM | 1KW | 80ST-M04025B |
ASD600E1R043AR | ||
3000RPM /4NM | 1.2KW | 110ST-M04030B |
ASD600E1R243AR | ||
3000RPM /6NM | 1.8KW | 110ST-M06030B |
ASD600E1R843AR | ||
2500RPM /5NM | 1.3KW | 130ST-M05025B |
ASD600E1R343AR | ||
2500RPM /6NM | 1.6KW | 130ST-M06025B |
ASD600E1R643AR | ||
2500RPM /7.7NM | 2KW | 130ST-M07725B |
ASD600E2R043AR | ||
1500RPM / 10NM | 1.5KW | 130ST-M10015B |
ASD600E1R543AR | ||
1500RPM /15NM | 2.3KW | 130ST-M15015B |
ASD600E2R343AR | ||
2500RPM/ 10NM | 2.6KW | 130ST-M10025B |
ASD600E2R643AR | ||
1500RPM /19NM | 3.0KW | 180ST-M19015B |
ASD600E3R043AR | ||
1500RPM/21.5NM | 3.3KW | 180ST-M22015B |
ASD600E3R343AR | ||
2500RPM /15NM | 3.8KW | 130ST-M15025B |
ASD600E3R843AR | ||
1500RPM /27NM | 4.4KW | 180ST-M27015B |
ASD600E4R443AR | ||
1500RPM /35NM | 5.5KW | 180ST-M35015B |
ASD600E5R543AR | ||
1500RPM /48NM | 7.5KW | 180ST-M48015B |
ASD600E7R543AR |
型号说明:
配置与界面:
应用行业:
■ 数控设备:电加工、线切割、数控车床、雕铣机、深孔钻、弯管机、弹簧机等;
■ 包装机械:制袋机、封切机、泡罩包装机、枕式包装机、贴标机等;
■ 印刷机械:模切机、丝网印刷机、不干胶商标印刷机、切纸机、烫金机、折页机等;
■ 纺织机械:电脑横机、绣花机、喷气织机、喷水织机、剑杆织机、经编机等;
■ 电子制造设备:绕线机、剥线机、锂电池制造设备、LED制造设备、点胶机、插件机等;
■ 塑料机械:全电动注塑机、上下料机械手、自动吹瓶机等;
■ 其他:智能装备、玻璃设备、弯箍机、测试设备等。
功率表:
额定转数/扭矩 | 功率 | 产品规格 |
三相电源:220V(允许1.5KW以下采用单相220V电源)50/60Hz,匹配四对极电机。内置机械共振抑制功能,惯量自辨识,增益自动调节,速度响应频宽650Hz,响应时间1ms以内,空载情况下:-3000r/min至3000r/min.6ms完成。 | ||
3000RPM / 1.3NM | 0.4KW | 60ST-M01330A |
ASD600E0R423AR | ||
3000RPM /2.4NM | 0.75KW | 80ST-M02430A |
ASD600E0R723AR | ||
2500RPM/ 4NM | 1KW | 80ST-M04025A |
ASD600E1R023AR | ||
3000RPM /4NM | 1.2KW | 110ST-M04030A |
ASD600E1R223AR | ||
3000RPM/5NM | 1.5KW | 110ST-M05030A |
ASD600E1R523AR | ||
3000RPM /6NM | 1.8KW | 110ST-M06030A |
ASD600E1R823AR | ||
2500RPM /5NM | 1.3KW | 130ST-M05025A |
ASD600E1R323AR | ||
2500RPM /6NM | 1.6KW | 130ST-M06025A |
ASD600E1R623AR | ||
2500RPM /7.7NM | 2KW | 130ST-M07725A |
ASD600E2R023AR | ||
1500RPM /10NM | 1.5KW | 130ST-M10015A |
ASD600E1R523AR | ||
2500RPM /10NM | 2.6KW | 130ST-M10025A |
ASD600E2R623AR | ||
1500RPM /15NM | 2.3KW | 130ST-M15015A |
ASD600E2R323AR | ||
三相电源:380V,50/60Hz,匹配四对极电机。内置机械共振抑制功能,惯量自辨识,增益自动调节,速度响应频宽650Hz,响应时间1ms以内,空载情况下:-3000r/min至3000r/min.6ms完成 | ||
3000RPM /2.4NM | 0.75KW | 80ST-M02430B |
ASD600E0R743AR | ||
2500RPM/ 4NM | 1KW | 80ST-M04025B |
ASD600E1R043AR | ||
3000RPM /4NM | 1.2KW | 110ST-M04030B |
ASD600E1R243AR | ||
3000RPM /6NM | 1.8KW | 110ST-M06030B |
ASD600E1R843AR | ||
2500RPM /5NM | 1.3KW | 130ST-M05025B |
ASD600E1R343AR | ||
2500RPM /6NM | 1.6KW | 130ST-M06025B |
ASD600E1R643AR | ||
2500RPM /7.7NM | 2KW | 130ST-M07725B |
ASD600E2R043AR | ||
1500RPM / 10NM | 1.5KW | 130ST-M10015B |
ASD600E1R543AR | ||
1500RPM /15NM | 2.3KW | 130ST-M15015B |
ASD600E2R343AR | ||
2500RPM/ 10NM | 2.6KW | 130ST-M10025B |
ASD600E2R643AR | ||
1500RPM /19NM | 3.0KW | 180ST-M19015B |
ASD600E3R043AR | ||
1500RPM/21.5NM | 3.3KW | 180ST-M22015B |
ASD600E3R343AR | ||
2500RPM /15NM | 3.8KW | 130ST-M15025B |
ASD600E3R843AR | ||
1500RPM /27NM | 4.4KW | 180ST-M27015B |
ASD600E4R443AR | ||
1500RPM /35NM | 5.5KW | 180ST-M35015B |
ASD600E5R543AR | ||
1500RPM /48NM | 7.5KW | 180ST-M48015B |
ASD600E7R543AR |
型号说明:
配置与界面: